MINT Symposium 2023
5. Symposium zur Hochschullehre in den MINT-Fächern
21. und 22. September 2023
Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Sitzungsübersicht | |
Ort: WE.206 |
Datum: Donnerstag, 21.09.2023 | |
14:15 - 15:15 | Mid-Proof Peer Instruction – Auswahl von Einsatzgelegenheiten und Konstruktion von Aufgaben (Workshop) Ort: WE.206 120-Minuten-Beitrag: |
|
Mid-Proof Peer Instruction – Auswahl von Einsatzgelegenheiten und Konstruktion von Aufgaben (Workshop) 1Hochschule Bochum; 2Philipps-Universität Marburg Peer Instruction ist eine aktivierende Lehrmethode, die von Mazur im Fach Physik eingeführt wurde. Auch für das Fach Mathematik wurden verschiedene Einsatzmöglichkeiten in Vorlesungen (Riegler 2019) und Übungen (Bauer 2018) beschrieben, sowie Material entwickelt (Bauer 2019). In unserem Projekt konzentrieren wir uns beim Einsatz von Peer Instruction in mathematischen Vorlesungen insbesondere auf diejenigen Phasen, in denen von Lehrpersonen Beweise (oder allgemeiner: mathematische Argumentationen) präsentiert werden. Da das Beweisverstehen eine seit langem bekannte Hürde für Studierende in der Studieneingangsphase darstellt (siehe etwa Moore 1994, Selden 2012), scheinen hierbei Unterstützungsmöglichkeiten für Studierende besonders wichtig. Unser Vorschlag der Mid-Proof Peer Instruction (Bauer & Skill 2019) setzt eine Peer-Instruction-Runde inmitten einer laufenden Beweispräsentation ein, um Studierende beim Verstehen des Beweises fokussiert zu unterstützen. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass ein solcher Einsatz von Peer Instruction für die Lehrpersonen wertvolles diagnostisches Potential hat, da sie auf diese Weise Einblicke in das Verständnis der Studierenden erhalten können (Bauer & Skill 2020). Der gelungene Einsatz von Mid-Proof Peer Instruction steht und fällt mit der zielgenauen Auswahl der Einsatzgelegenheiten: Nach welchen Kriterien können Lehrende Beweise auswählen, bei denen sie die Methode mit Gewinn einsetzen können? Wie lassen sich Stellen im ausgewählten Beweis auffinden, die durch eine Peer-Instruktion-Frage fokussiert werden sollen? Und wie lassen sich schließlich passende Aufgaben erstellen? Da es entscheidend ist, dass durch die Aufgaben bei den Studierenden nicht nur äußere Aktivierung, sondern kognitive Aktivierung erreicht wird, bei der sowohl „Knackpunkte“ eines Beweises als auch mögliche Verständnishürden bearbeitet werden, ist die Aufgabenkonstruktion eine höchst anspruchsvolle Aufgabe (Bauer & Skill 2022). Der Workshop möchte die Teilnehmenden daher mit den daraus abgeleiteten Anforderungen an die gewählten Beweise vertraut machen und ihnen aufzeigen, wie passende Einsatzstellen inmitten von Beweisen aufgefunden und dort produktive Peer-Instruction-Fragen entwickelt werden können. Die Teilnehmenden erhalten dazu die Gelegenheit, Beweispräsentationen aus eigenen Lehrveranstaltungen mitzubringen, um praxisnah an diesen Materialien zu arbeiten. |
15:15 - 15:30 | Fortsetzung Beitrag Ort: WE.206 |
15:30 - 16:15 | Fortsetzung: Mid-Proof Peer Instruction – Auswahl von Einsatzgelegenheiten und Konstruktion von Aufgaben (Workshop) Ort: WE.206 |
16:15 - 16:30 | Pause Ort: WE.206 Getränke und Snacks im Raum WG.107 |
16:30 - 17:00 | Pause Ort: WE.206 Getränke und Snacks im Raum WG.107 |
16:30 - 17:00 | Pause Ort: WE.206 Getränke und Snacks im Raum WG.107 |
Datum: Freitag, 22.09.2023 | |
9:00 - 10:00 | Unbesetzt Ort: WE.206 |
10:00 - 10:15 | Pause Ort: WE.206 Getränke und Snacks im Raum WG.107 |
10:15 - 11:00 | Pecha-Kucha-Vorträge IV: Wie unterstützen wir den Start ins MINT-Studium? - Didaktische Gestaltung digitaler Tools Ort: WE.206 60-Minuten-Session: 10:15 - 11:15 Uhr |
|
cosh-Version des Online-Brückenkurses Physik 1Karlsruher Institut für Technologie (KIT); 2RWTH Aachen University Um den Übergang Schule/Hochschule in den MINT-Fächern in Anbetracht der Online-Portal "MINT-Fabrik" 1Hochschule Reutlingen; 2quot;Let's Make Sense" Tübingen Im Rahmen der Digitalisierung und während der Corona-Pandemie sind zahlreiche Online-Kurse insbesondere in den Grundlagenbereichen Mathematik und Physik entstanden. Der übliche Aufbau solcher Angebote ist eine komplexe Kursstruktur mit Lektionen und darin enthaltenen Übungen. Ähnlich verhält es sich bei den aktuellen Lernmanagementsystemen im Hochschulbereich. Wer gezielt und schnell auf einzelne Items wie z.B. Tutorials oder Übungsaufgaben zugreifen möchte, braucht dafür Zeit und viele Klicks. Das stellt im heutigen Studienalltag oft eine Hemmschwelle bei der Anwendung solcher digitalen Angebote dar. Aus diesem Grund entstand die Idee, ein browserbasiertes und optisch ansprechendes Lehr-/Lernportal für Grundlagenfächer im MINT-Bereich zu entwickeln, das als Basis ausschließlich einzelne kleine Lernbausteine wie z.B. Tutorials, Aufgaben oder Visual Apps enthält und mit einer komfortablen Suchfunktion ausgestattet ist, über die sehr schnell Items zu einem bestimmten Thema gefunden, angezeigt und bearbeitet werden können. Ein weiteres zentrales Element sind „Mikrokurse“, d.h. kleine Lehr-/Lerneinheiten, die von Studierenden und Lehrenden erstellt werden können und jeweils eine beliebige Kombination von einigen wenigen Items zu einem bestimmten Thema enthalten. Die Entwicklung erfolgt in einer Kooperation der Hochschule Reutlingen mit der Tübinger Firma „Let’s make sense“, immer mit dem Ziel, die Zugangs- und Nutzungsschwellen so niedrig wie möglich zu halten. Die Plattform ist für alle Geräteformen wie PCs, Notebooks, Tablets und Smartphones verfügbar. Nutzer*innen können ihre Lerninhalte und Mikrokurse personalisieren, teilen und Fortschritte nachverfolgen. Mit der integrierten Grundlagenwerkstatt erhalten Studierende die Möglichkeit, in Vergessenheit geratene Grundkonzepte aufzufrischen und Prozeduren durch automatisch generierte Aufgaben beliebig oft zu üben. Aufgabenspezifische Tipps erleichtern die Lösungsfindung. Das neue Portal kann sowohl von Studierenden als auch Lehrenden inner- und außerhalb der Hochschule Reutlingen genutzt werden. Es ist als Werkzeug für die Anwendung im Unterricht oder zu Hause gedacht, und kann auf Grund seiner Feingranularität flexibel in allen Lehr-/Lernszenarien eingesetzt werden. Die Inhalte werden unter der Open-Content Lizenz „CC BY-SA“ veröffentlicht. Adaptives Lernen in der Studieneingangsphase (ALiSe) Bergische Universität Wuppertal | Projekt ALiSe Die akademische Ausbildung in höherer Mathematik ist Grundbestandteil aller MINT-Studiengänge, jedoch auch gleichzeitig eine häufige Ursache für die hohen Studienabbrüche und ‑wechsel in der Studieneingangsphase dieser Fächer (Heublein 2017). Grund hierfür ist eine mangelhafte Passung zwischen den Anforderungen im Studium und den individuellen mathematischen Vorkenntnissen. Besonders schwerwiegend wirkt sich dabei lückenhaftes Schulvorwissen aus der Sekundarstufe I aus, da Hochschulen auf derartige Defizite kaum angemessen reagieren können (Kürten 2000). Dabei sind nicht nur Schüler*innen aus den unterschiedlichen Bildungsnsystemen Deutschlands betroffen, sondern ebenso zunehmend diversere Zugänge an die Hochschulen durch sich ausdiffernzierende Lebenswege und -planungen. Das Projekt „Adaptives Lernen in der Studieneingangsphase (ALiSe)“ adressiert dieses strukturelle Einbettungsproblem der MINT-Hochschullehre ins allgemeine Bildungssystem, indem ein digitales Selbstlern- und Unterstützungsangebot vorgelagert und begleitend zu den ersten Studiensemestern bereitstellt wird. In diesem Kurzvortrag stellen wir Konzeption und Umsetzung unserer Lernumgebung vor, welche im Übergang Schule-Hochschule die Studierfähigkeit und somit auch den Studienerfolg verbessern soll. Integration digitaler Mathematik-Aufgaben in die ingenieurwissenschaftliche Grundlagenausbildung der Hochschule Magdeburg-Stendal h² – Hochschule Magdeburg-Stendal, Fachbereich Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit Das Emergency Remote Teaching während der Covid-19-Pandemie hat den Bedarf an sorgfältig ausgearbeiteten digitalen Selbstlern- und Lernunterstützungsmaterialien verdeutlicht, die die klassischen Lernmaterialien und Lehrformen in der Mathematik-Grundlagenausbildung im ingenieurwissenschaftlichen Bachelor-Studium sinnvoll ergänzen. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat die Hochschule Magdeburg-Stendal kürzlich ein digitales Selbstlernzentrum für Mathematik eingerichtet. Während die erste Version auf digitalen Übungsaufgaben basierte, die mit dem kommerziellen Moodle-Plugin WIRIS implementiert wurden, wird aktuell ein didaktisch verbessertes und deutlich umfangreicheres Angebot auf der Grundlage von Moodle-Quizzes mit STACK-Fragen entwickelt. Zu diesem Zweck wurde eine große Anzahl bereits in STACK implementierter Übungsaufgaben in der deutschen STACK-Community gesammelt, sorgfältig kategorisiert und teilweise überarbeitet, einschließlich der Entfernung von doppelten Aufgaben und der Ergänzung von anfänglich fehlenden Detaillösungen auf der Feedback-Ebene. Eine weitergehende Implementierung detaillierter Feedback-Bäume ist als Teil zukünftiger Arbeiten geplant. |
11:00 - 11:15 | Fortsetzung Pecha-Kucha Vorträge IV Ort: WE.206 |
11:15 - 11:45 | Pause Ort: WE.206 Getränke und Snacks im Raum WG.107 |
11:45 - 12:45 | Unbesetzt Ort: WE.206 |
Impressum · Kontaktadresse: Datenschutzerklärung · Veranstaltung: MINT Symposium 2023 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.8.103+MA © 2001–2024 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |