The German Geothermal Congress 2023
17 - 19 October 2023 | Essen, Germany
Index of Authors
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding surname. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
|
List Options: Authors and Sessions · Authors and Sessions (Short Titles) · Authors and Presentations | Include Session Chairs
Author(s) | Organization(s) | Session |
Abadi, Mehrdad S. | Leibniz Institute for Applied Geophysics (LIAG), Stilleweg 2, D-30655, Hannover, Germany | short presentations (German/English) Presenter |
Achilles, Herbert | Hamburg Energie Geothermie GmbH | Urbane Quartiere, Freiflächenheizungen (in German) |
Ackermann, Nicklas | Fraunhofer IEG, Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems IEG, Kockerellstraße 17, 52062 Aachen, Germany; Geological Institute, RWTH Aachen University, Wüllnerstraße 2, 52062 Aachen, Germany | Poster Competition (German/English) |
Acuna, José | KTH Royal Institute of Technology, Schweden | Nordic countries 2 Presenter |
Agarwal, Saurabh | Fervo Energy, USA | International experiences |
Agemar, Thorsten | LIAG, Deutschland; Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, Hannover | Bayerisches Molassebecken (in German) Presenter short presentations (German/English) short presentations (German/English) short presentations (German/English) |
Ahmed, Mohamed Moursy | Technical University Munich, Deutschland | short presentations (German/English) Presenter |
Ahrendts, Fabian | Fraunhofer IEG, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG, Am Hochschulcampus 1 IEG, 44801 Bochum, Deutschland | Einsatz und Entwicklung von Wärmepumpen (in German) |
Albarrán-Ordás, Alberto | Lehrstuhl für Hydrogeologie, Technische Universität München (Deutschland) | short presentations (German/English) Presenter |
Alexander, Jüstel | Fraunhofer IEG, Deutschland | Exploration 1 (in German) |
Amaya, Alvaro | GreenFire Energy | short presentations (German/English) |
Amtmann, Johannes | Geosaic GmbH, Österreich | short presentations (German/English) |
Anders, Erik | TU Dresden | Bohrtechnik, weitere Nutzung (in German) |
Andy, Aurelio | Technische Universität München, Deutschland | Bohrtechnik, weitere Nutzung (in German) |
Appelhans, Kirsten | Fraunhofer IEG | Nachnutzung von Bergbauinfrastruktur (in German) Wärmespeicherung (in German) |
Arab, Alireza | Technische Universität Bergakademie Freiberg, Chair of Hydrogeology and Hydrochemistry, Freiberg 09599, Germany | short presentations (German/English) |
Arndt, Martin | Geological Survey of North Rhine-Westphalia, De-Greiff-Straße 195, 47803 Krefeld, Germany | Geoscientific research |
Arola, Teppo | Geological Survey of Finland, Finnland | Nordic countries 2 Presenter |
Arthur, de Mul | RH Drilling Technology, Huisman Equipment, Deutschland | Drilling technology Presenter |
Aßhoff, Kira | Fraunhofer IEG, Deutschland | short presentations (German/English) |
Atef, Heba | Technical University of Darmstadt, Institute of Applied Geosciences, Department of Geothermal Science and Technology, Schnittspahnstraße 9, 64287 Darmstadt, Germany; Egyptian Petroleum Research Institute (EPRI), Exploration Department, Ahmed El Zomor St. 1, 11727 Cairo, Egypt | Poster Competition (German/English) Presenter |
Atencia, Juan Pablo | HALLIBURTON | Municipal areas, advanced technologies Presenter |
Aymard, Dimitri | ENGIE Solutions, Frankreich | Municipal areas, advanced technologies |
Contact and Legal Notice · Contact Address: Privacy Statement · Conference: Der Geothermiekongress 2023 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.8.103 © 2001–2024 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |